Dipl.-Ing. | |
Ralf Wilke | |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
wilke@ihf.rwth-aachen.de |

Beruflicher Werdegang
2020 | OHB System AG, Bremen |
2010 – 2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Hochfrequenztechnik, RWTH Aachen University |
2010 – 2010 | Diplomarbeit, Konzeptionierung und Bau eines Telemetrie- und Telekommandountersystems für Kleinsatelliten |
2009 – 2009 | Praktikum bei Zodiac Data Systems |
2004 – 2010 | Studium Elektro- und Informationstechnik mit Schwerpunkt Kommunikations- und Informationstechnik, RWTH Aachen |
2003 – 2004 | Fernstudium Elektrotechnik TU Kaiserslautern während des Zivildienstes |
Gremien und Ämter
2017 | Mitglied der Commission expert group on Reconfigurable Radio Systems (E03413) der Europäischen Union |
Juli 2015 – 2018 | 1. Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Hochfrequenztechnik in Aachen e. V. |
2010 | Leitung der Amateurfunkgruppe an der RWTH Aachen |
2014 | Technischer Ansprechpartner Referat VHF/UHF/SHF des Deutschen Amateur Radio Club e. V. |
Auszeichnungen und Preise
21.05.2011 | Diploma für die Arbeit "Adaptive Communication System for Pico Satellites" | 15th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2011, Prag |
07.09.2013 | Best Paper Award Oral Presentation | International Microwave and Optoelectronics Conference, Rio de Janeiro, Brasilien |
01.06.2018 | Horkheimer Award vom Deutschen Amateur Radio Club e.V., Friedrichshafen, Deutschland | |
13.11.2018 | 2. Place Best Paper Award | The Loughborough Antennas and Propagation Conference, Loughborough, England |
Forschungsschwerpunkte und Projekte
Entfaltbare Reflektorantennen für Satelliten |
Mehrlagen-Antennen für geostationäre Satelliten |
GeReLEO-SMART Multi-Beam Patch-Antenne für geostationäre Satelliten |
SpaceSailors (Studentenprojekt) |
Modularer Funkpeiler (Studentenprojekt) |
Amateurfunkgruppe an der RWTH Aachen |
Veröffentlichungen
|
Multi-layer patch antenna array design for Ka-band satellite communication
SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC)
, Seite 1-4.
2013
|
|
Custom designed Communication Module for DragSail-CubeSat
7th Pico- and Nano-Satellite Workshop on "Technologies for Small Satellite Research"
2013
|
|
Digital Beam Steering System for Directive Wireless Power Transfer
4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics
, Seite 893-896.
Hilton San Francisco Union Square, California (USA)
2012
|
|
Funkruf-Sender basierend auf Software Defined Radio
57. Weinheimer UKW Tagung
Weinheim (Germany)
2012
|
|
International Workshop on Smart Antennas 2011
NTZ: Fachzeitschrift für Informations- und Kommunikationstechnik,
64(2):36-38
2011
|
Vorträge
23.06.2010 | Konzeptionierung und Bau eines Telemetrie- und Telekommandountersystems für Kleinsatelliten | Vortrag zur Diplomarbeit, Aachen |
29.06.2011 | Übersicht Satellitenkommunikation | Institut für Leichtbau der RWTH Aachen, Aachen |
20.09.2011 | Hybrid Downlink Concept and Implementation for an Adaptive High-Speed Communication System for Pico Satellites | Pico and Nano Satellite Workshop, Würzburg |
28.06.2012 | 3,2,1 ... and Lift-off - Raumfahrtprojekte am IHF | Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Hochfrequenztechnik in Aachen e.V., Aachen |
29.06.2012 | HAMNET mit Ubiquiti-Hardware – Eine Übersicht | HAMNET-Workshop, Dormagen |
15.09.2012 | Funkruf-Sender basierend auf Software Defined Radio | 57. Weinheimer UKW Tagung, Weinheim |
11.05.2013 | HAMNET mit Ubiquiti-Hardware – Eine Übersicht | HAMNET-Workshop, Aachen |
30.05.2013 | Sistema de Comunicaciónes para Satélites | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso – Chile |
07.08.2013 | Multi-Layer Patch Antenna Array Design for Ka Band Satellite Communication | International Microwave and Optoelectronics Conference, Rio de Janeiro – Brasil |
03.09.2013 | Custom designed Communication Module for DragSail-CubeSat | Pico and Nano Satellite Workshop |
10.03.2014 | Übersicht GeReLEO – SMART | Workshop SatCom Activities in Germany, Aachen |
27.06.2014 | Hamnet als Grundlage für ein Amateurfunk-Internet | Podiumsdiskussion, Internationale Amateurfunk-Ausstellung, Friedrichshafen |
20.08.2014 | Technisches Hilfswerk und Amateurfunk | Technisches Hilfswerk Dienststelle Aachen, Aachen |
05.09.2014 | Vorstellung Amateurfunkgruppe an der RWTH Aachen | Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Hochfrequenztechnik in Aachen e.V., Aachen |
27.03.2015 | Technischer Überblick Hamnet | Bundesnetzagentur BNetzA Aussenstelle Krefeld, Krefeld |
19.09.2015 | S-Band, UHF and VHF Communication System for Cubesats including Ground Station Software | Pico- and Nano-Satellite Workshop, Würzburg |
12.09.2015 | Radio Coverage Prediction for a Wireless IP-based Network in Central Europe | 60. Weinheimer UKW Tagung, Weinheim |
10.10.2015 | Anwendungen im Hamnet | 1. HAMNET-Tagung, Nürnberg |
26.10.2015 | Presentatie van HAMNET | Lezing voor VERON Eindhoven, Eindhoven, Niederlande |
15.01.2016 | Was ist Hamnet? | Vortrag beim DARC e.V. Ortsverband Leverkusen G11, Leverkusen |
21.11.2017 | Erster Thai-Deutsch Workshop zur Antennenmesstechnik | Gastvorlesung an der The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering |
Lehre
Übungen, Praktika, Projekte am Institut für HF-Technik |
---|
Vorlesungsexperimente Elektromagnetische Felder II (IK) |
Beiträge zur Vorlesung Hochfrequenztechnik I |
Rechenübung Elektromagnetische Felder II (IK) |
Kommunikationstechnisches Praktikum |
Hochfrequenztechnisches Praktikum |
1 Workshop / 1 Vorlesung an der Thai German Graduate School (TGGS) in Bangkok, Thailand zum Thema Antennenmesstechnik |
WLAN-Antennenbau Workshop |
5 Kurse zur Erlangung der Amateurfunk-Sendegenehmigung |
Betreute Abschlussarbeiten | |
---|---|
Masterarbeit | Digitale Signalverarbeitung für die Dragsail-Satelliten Bodenstation |
Bachelorarbeit | Entwicklung und Aufbau einer Zeitreferenz zur Realisierung eines modularen Funkpeilsystems |
Bachelorarbeit | Erstellung und Integration einer Software zur Ausbreitungssimulation von elektromagnetischen Wellen in eine georeferenzierte Datenbank von Basisstationen |
Diplomarbeit | Integration und Verifikation der Hochfrequenzkomponenten des Kommunikationsmoduls für den "Dragsail-Cubesat" |
Bachelorarbeit | Aufbau und Optimierung eines Kanalfilters für das 5,7 GHz WLAN Band nach IEEE 802.11a |
Bachelorarbeit | Aufbau eines Low-Noise Amplifiers zur Realisierung des Empfangszuges eines modularen Funkpeilsystems |
Bachelorarbeit | Entwicklung und Verifizierung eines Software-Empfängers für den Downlink von Kleinsatelliten |
Bachelorarbeit | Kanalmodellbasierte Erweiterung des AX.25 Protokolls um eine Forward-Error-Correction |
Bachelorarbeit | Schaltbarer Preselektor von 100 MHz bis 1 GHz für Peilempfänger |
Bachelorarbeit | Entwicklung und Aufbau eines Senders im 438 MHz-Band zum Einsatz in Sprechfunk-Basisstationen |
Masterarbeit | Entwicklung und Aufbau eines S-Band Senders zum Einsatz im Downlink an Bord von Kleinsatelliten |
Masterarbeit | Entwicklung und Aufbau eines Empfangsmoduls zur Realisierung eines modularen Funkpeilsystems |
Bachelorarbeit | Entwicklung eines kompakten LNA und Daten-Empfängers bei 2,4 GHz für eine Satelliten-Bodenstation |
Masterarbeit | Entwurf und Implementierung eines fehlerkorrigierenden Kommunikationsstandards für Kleinsatelliten |
Diplomarbeit | Modularer Funkruf-Sender basierend auf RaspberryPi |
Bachelorarbeit | Entwicklung, Aufbau und Verifikation eines Multi-Antennen-Systems im S-Band für Cubesats |
Diplomarbeit | Implementierung der Bodenstationsdatenverwaltung für den DDS-Satelliten |
Eigene Darstellung
Ich arbeite und forsche im Bereich der Satellitenkommunikation. In mehreren Projekten bin ich an der Entwicklung und dem Test von Flughardware für geostationäre und umlaufende Satelliten beteiligt und verantwortlich. Darüber hinaus bin ich Mitglied der Comission Expert Group on Reconfigurable Radio Software Systems (EG RRS) der EU.