Career
2020 | OHB System AG, Bremen |
2010 – 2020 | Research Assistant, Institute of High Frequency Technology, RWTH Aachen University |
2010 – 2010 | Diploma Thesis, Concept and Implementation of a Telemetry and Tele-Command Subsystem for Pico-satellites |
2009 – 2009 | Internship at Zodiac Data Systems |
2004 – 2010 | Studies of "Electrical Engineering" specialization "Information and Communications Technology", RWTH Aachen University |
2003 – 2004 | Distance Studiy of "Electrical Engineering" at TU Kaiserslautern during alternative civilian service |
Functions
2017 | Member of the Commission expert group on Reconfigurable Radio Systems (E03413) of the European Union |
July 2015 – 2018 | President of Verein zur Förderung der Hochfrequenztechnik in Aachen e. V. |
2010 | Chairman of Amateur Radio Group at RWTH Aachen |
2014 | Technical advisor of VHF/UHF/SHF board of German Amateur Radio Club |
Awards
21.05.2011 | Diploma for the work "Adaptive Communication System for Pico Satellites" | 15th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2011, Prag |
07.09.2013 | Best Paper Award Oral Presentation | International Microwave and Optoelectronics Conference, Rio de Janeiro, Brasil |
01.06.2018 | Horkheimer Award from German Amateur Radio Club, Friedrichshafen, Germany | |
13.11.2018 | 2. Place Best Paper Award | The Loughborough Antennas and Propagation Conference, Loughborough, United Kingdom |
Main Research and Projects
Deployable reflector antennas for satellites |
Multi-layer antennas for geo-stationary satellites |
GeReLEO-SMART Multi beam patch antenna for geo-stationary satellites |
SpaceSailors (student project) |
Modular Radio Direction Finder (student project) |
Amateur Radio Group at RWTH Aachen |
Veröffentlichungen
2013
Wilke,
R.;
Reiffenrath,
M.;
Parow-Souchon,
K.;
Heberling,
D.
Custom designed Communication Module for DragSail-CubeSat
7th Pico- and Nano-Satellite Workshop on "Technologies for Small Satellite Research"
2013
Custom designed Communication Module for DragSail-CubeSat
7th Pico- and Nano-Satellite Workshop on "Technologies for Small Satellite Research"
2013
Wilke,
R.;
Hamid,
S.;
Schraml,
K.;
Khunti,
R.;
Heberling,
D.
Multi-layer patch antenna array design for Ka-band satellite communication
SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC), Page 1-4
2013
Multi-layer patch antenna array design for Ka-band satellite communication
SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC), Page 1-4
2013
DOI: | 10.1109/IMOC.2013.6646446 |
File: | http://ieeexplore.ieee.org/ielx7/6636286/6646401/06646446.pdf?tp=&arnumber=6646446&isnumber=6646401 |
2012
Wilke,
R.;
Delissen,
M.
Funkruf-Sender basierend auf Software Defined Radio
57. Weinheimer UKW Tagung
Publisher: Weinheim (Germany)
September 2012
Funkruf-Sender basierend auf Software Defined Radio
57. Weinheimer UKW Tagung
Publisher: Weinheim (Germany)
September 2012
Kingsuwannaphong,
T.;
Chalermwisutkul,
S.;
Schraml,
K.;
Wilke,
R.;
Heberling,
D.;
Pongpaibool,
P.
Digital Beam Steering System for Directive Wireless Power Transfer
4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Page 893-896
Publisher: Hilton San Francisco Union Square, California (USA)
July 2012
Digital Beam Steering System for Directive Wireless Power Transfer
4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Page 893-896
Publisher: Hilton San Francisco Union Square, California (USA)
July 2012
File: | http://publications.rwth-aachen.de/record/444109 |
2011
Wilke,
R.;
Heberling,
D.
Hybrid Downlink Concept and Implementation for an Adaptive High-Speed Communication System for Pico Satellites
5th Pico- and Nano-Satellite Workshop on "Technologies for Small Satellite Research"
Publisher: Würzburg (Germany)
September 2011
Hybrid Downlink Concept and Implementation for an Adaptive High-Speed Communication System for Pico Satellites
5th Pico- and Nano-Satellite Workshop on "Technologies for Small Satellite Research"
Publisher: Würzburg (Germany)
September 2011
Wilke,
R.
Adaptive Communication System for Pico Satellites
International Student Conference on Electrical Engineering (POSTER)
2011
Adaptive Communication System for Pico Satellites
International Student Conference on Electrical Engineering (POSTER)
2011
Wilke,
R.;
Heberling,
D.
International Workshop on Smart Antennas 2011
NTZ: Fachzeitschrift für Informations- und Kommunikationstechnik, 64 (2) :36-38
2011
Publisher: VDE-Verl.
ISSN: 0027-707X
International Workshop on Smart Antennas 2011
NTZ: Fachzeitschrift für Informations- und Kommunikationstechnik, 64 (2) :36-38
2011
Publisher: VDE-Verl.
ISSN: 0027-707X
File: | http://publications.rwth-aachen.de/record/445250 |
Presentations
23.06.2010 | Konzeptionierung und Bau eines Telemetrie- und Telekommandountersystems für Kleinsatelliten | Vortrag zur Diplomarbeit, Aachen, Germany | |
29.06.2011 | Übersicht Satellitenkommunikation | Institut für Leichtbau der RWTH Aachen, Aachen, Germany | |
20.09.2011 | Hybrid Downlink Concept and Implementation for an Adaptive High-Speed Communication System for Pico Satellites | Pico and Nano Satellite Workshop, Würzburg, Germany | |
28.06.2012 | 3,2,1 ... and Lift-off - Raumfahrtprojekte am IHF | Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Hochfrequenztechnik in Aachen e.V., Aachen, Germany | |
29.06.2012 | HAMNET mit Ubiquiti-Hardware – Eine Übersicht | HAMNET-Workshop, Dormagen, Germany | |
15.09.2012 | Funkruf-Sender basierend auf Software Defined Radio | 57. Weinheimer UKW Tagung, Weinheim, Germany | |
11.05.2013 | HAMNET mit Ubiquiti-Hardware – Eine Übersicht | HAMNET-Workshop, Aachen, Germany | |
30.05.2013 | Sistema de Comunicaciónes para Satélites | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile | |
07.08.2013 | Multi-Layer Patch Antenna Array Design for Ka Band Satellite Communication | International Microwave and Optoelectronics Conference, Rio de Janeiro, Brasil | |
03.09.2013 | Custom designed Communication Module for DragSail-CubeSat | Pico and Nano Satellite Workshop | Würzburg, Germany |
10.03.2014 | Übersicht GeReLEO – SMART | Workshop SatCom Activities in Germany, Aachen, Germany | |
27.06.2014 | Hamnet als Grundlage für ein Amateurfunk-Internet | Podiumsdiskussion, Internationale Amateurfunk-Ausstellung, Friedrichshafen, Germany | |
20.08.2014 | Technisches Hilfswerk und Amateurfunk | Technisches Hilfswerk Dienststelle Aachen, Aachen, Germany | |
05.09.2014 | Vorstellung Amateurfunkgruppe an der RWTH Aachen | Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Hochfrequenztechnik in Aachen e.V., Aachen, Germany | |
27.03.2015 | Technischer Überblick Hamnet | Bundesnetzagentur BNetzA Aussenstelle Krefeld, Krefeld, Germany | |
19.09.2015 | S-Band, UHF and VHF Communication System for Cubesats including Ground Station Software | Pico- and Nano-Satellite Workshop, Würzburg, Germany | |
12.09.2015 | Radio Coverage Prediction for a Wireless IP-based Network in Central Europe | 60. Weinheimer UKW Tagung, Weinheim, Germany | |
10.10.2015 | Anwendungen im Hamnet | 1. HAMNET-Tagung, Nürnberg, Germany | |
26.10.2015 | Presentatie van HAMNET | Lezing voor VERON Eindhoven, Eindhoven, Netherlands | |
15.01.2016 | Was ist Hamnet? | Vortrag beim DARC e.V. Ortsverband Leverkusen G11, Leverkusen, Germany | |
21.11.2017 | First Thai-German Workshop on antenna measuring technique | Guest lecture and hands-on workshop at The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering | Bangkok |
Teaching
Exercises, Laboratories, Projects |
---|
Expertiments during the lecture Elektromagnetische Felder II (IK) |
Rechenübung Elektromagnetische Felder II (IK) |
Communications Engineering Laboratory |
Hochfrequenztechnisches Praktikum |
WiFi Antenna Construction Workshop |
1 Workshop / 1 Class at the Thai German Graduate School (TGGS) in Bangkok, Thailand with topic Antenna Measurement Techniques |
5 courses to get the Amateur Radio License |
Supervised Thesis | |
---|---|
Master Thesis | Digitale Signalverarbeitung für die Dragsail-Satelliten Bodenstation |
Bachelor Thesis | Entwicklung und Aufbau einer Zeitreferenz zur Realisierung eines modularen Funkpeilsystems |
Bachelor Thesis | Erstellung und Integration einer Software zur Ausbreitungssimulation von elektromagnetischen Wellen in eine georeferenzierte Datenbank von Basisstationen |
Diploma Thesis | Integration und Verifikation der Hochfrequenzkomponenten des Kommunikationsmoduls für den "Dragsail-Cubesat" |
Bachelor Thesis | Aufbau und Optimierung eines Kanalfilters für das 5,7 GHz WLAN Band nach IEEE 802.11a |
Bachelor Thesis | Aufbau eines Low-Noise Amplifiers zur Realisierung des Empfangszuges eines modularen Funkpeilsystems |
Bachelor Thesis | Entwicklung und Verifizierung eines Software-Empfängers für den Downlink von Kleinsatelliten |
Bachelor Thesis | Kanalmodellbasierte Erweiterung des AX.25 Protokolls um eine Forward-Error-Correction |
Bachelor Thesis | Schaltbarer Preselektor von 100 MHz bis 1 GHz für Peilempfänger |
Bachelor Thesis | Entwicklung und Aufbau eines Senders im 438 MHz-Band zum Einsatz in Sprechfunk-Basisstationen |
Master Thesis | Entwicklung und Aufbau eines S-Band Senders zum Einsatz im Downlink an Bord von Kleinsatelliten |
Master Thesis | Entwicklung und Aufbau eines Empfangsmoduls zur Realisierung eines modularen Funkpeilsystems |
Bachelor Thesis | Entwicklung eines kompakten LNA und Daten-Empfängers bei 2,4 GHz für eine Satelliten-Bodenstation |
Master Thesis | Entwurf und Implementierung eines fehlerkorrigierenden Kommunikationsstandards für Kleinsatelliten |
Diploma Thesis | Modularer Funkruf-Sender basierend auf RaspberryPi |
Bachelor Thesis | Entwicklung, Aufbau und Verifikation eines Multi-Antennen-Systems im S-Band für Cubesats |
Diploma Thesis | Implementierung der Bodenstationsdatenverwaltung für den DDS-Satelliten |




About me
My main topic is satellite communication. In several projects I’m responsible for development and testing of flight hardware for geostationary and low earth orbit (LEO) satellites. I'm also member of the Commission Expert Group on Reconfigurable Radio Systems (EG RSS) of the EU.